adapté à un montage mural | non |
---|---|
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | oui |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | acier |
Couleur de boîtier | blanc |
Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
Exécution de la grille | très brillant |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | oui |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage GPRS | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau libre |
Sortie de lumière | direct |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 50000 h |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 86.2 % |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 80.5 % |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 52 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 52 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance au choc | IK06 |
Classe de protection | II |
Protection contre l'incendie "D" | non |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
adapté à la puissance de la lampe | 36...36 W |
Puissance du système | 36 W |
Flux lumineux efficace | 3603 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 3000...3000 K |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Largeur | 596 mm |
Hauteur/profondeur | 596 mm |
Longueur | 11 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 11 mm |
Unified Glare Ratio (UGR) | 15.7 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Panneau DEL | oui |
Luminaire pour le mur/le plafond | non |
Armature pour utilisation à l'extérier | non |
PIL
PLATO SQUARE 600 LED – panneau led – 35W – 3000K – 3603lm – S/EW – IP20 – blanc
€103,71 TVAC
En stock fournisseur - 3 à 7 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: 19-02503
EAN: 5414833076326
SKU: 4784558
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.