Puissance du système | 9.7 W |
---|---|
Température de couleur | 3000...3000 K |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
flux lumineux | 900...900 lm |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Couleur de boîtier | blanc |
Matière du boîtier | aluminium |
Tension nominale | 230...230 V |
Réglabilité | rotatif et pivotant |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à un montage encastré | non |
Montage mural | oui |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | non |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | sans |
Surface | revêtu de poudre |
Matière du recouvrement | verre transparent |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | oui |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Réflecteur | sans |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Sortie de lumière | direct |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 45000 h |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Résistance au choc | IK08 |
Classe de protection | I |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25...50 °C |
adapté à la puissance de la lampe | 10...10 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Flux lumineux efficace | 900 lm |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Largeur | 133 mm |
Hauteur/profondeur | 75 mm |
Longueur | 150 mm |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section des conducteurs | 2.5 mm² |
Section de conducteur raccordable | 1.5...2.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à vis |
Protection contre l'incendie "D" | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Efficacité lumineuse | 92 lm/W |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Possible support IFTTT | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
commande via Bluetooth | non |
Courant nominal | 40...48 mA |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | pas nécessaire |
Esylux
OFL SUN LED 10W 3K blanc
€68,06 TVAC
En stock fournisseur - 3 à 7 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: EL10810008
EAN: 4015120810008
SKU: 4836477
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.