adapté à un montage mural | non |
---|---|
adapté à une suspension pendulaire | oui |
adapté à un montage au plafond | oui |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | matière synthétique |
Protection de surface du boîtier | non-traité |
Couleur de boîtier | gris |
Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
Exécution de la grille | sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Courant nominal | 130...130 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage GPRS | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | sans |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Sortie de lumière | indirect |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 15000 h |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 10000 h |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 70 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 7.5 % |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 15 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 24 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance au choc | IK08 |
Classe de protection | II |
Protection contre l'incendie D | non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...45 °C |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Encastrement dans plafonds isolées F avec toit | non |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Puissance du système | 30 W |
Efficacité lumineuse | 120 lm/W |
Flux lumineux efficace | 3600 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 1.6 |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Largeur | 69 mm |
Hauteur/profondeur | 59 mm |
Longueur | 1201 mm |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 2 |
Section des conducteurs | 2.5 mm² |
Mode de raccordement | autre |
Distorsion harmonique (THD) | 20 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 26 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
commande via Bluetooth | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) | non pertinent |
Luminaire étanche WT060C LED 15W 1800lm 4000K 120D IP66 IK08 PSU blanc 611mm
€58,25 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 36007299
EAN: 8710163360072
SKU: 6496216
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.