Puissance du système | 9 W |
---|---|
Température de couleur | 3000...3000 K |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
flux lumineux | 720...720 lm |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Diamètre intégré | 68...72 mm |
Couleur de boîtier | noir |
Matière du boîtier | aluminium |
Tension nominale | 220...240 V |
Réglabilité | orientable |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à un montage encastré | oui |
Montage mural | non |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | oui |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | oui |
Réglage phase descendante | oui |
Réglage phase ascendante | oui |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | non |
Réflecteur | mat |
Répartiteur de lumière | Lentille de réfracteur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Sortie de lumière | direct |
Distorsion harmonique (THD) | 40 |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 47000 h |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Résistance au choc | IK03 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -10...35 °C |
adapté à la puissance de la lampe | 7...10 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Flux lumineux efficace | 720 lm |
Intensité lumineuse | 1400 cd |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | continu |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Hauteur/profondeur | 64 mm |
Longueur | 64 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Largeur d'encastrement | 460 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 164 mm |
Longueur totale | 460 mm |
Type de câblage | Avec câblage traversant |
Mode de raccordement | borne à fiche |
Protection contre l'incendie D | non |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 30 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 80 |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées F avec toit | non |
Possible support IFTTT | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 25 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Courant nominal | 165...165 mA |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | f |
BY102Z ALU
€72,69 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 54584799
EAN: 8719514545847
SKU: 7393971
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.