Tension nominale | 220...240 V |
---|---|
Courant nominal | 95...95 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
puissance de la lampe | 11...11 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 1055...1055 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 1055 lm |
Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Forme de lampe | forme de poire |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | mat |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Socle | E27 |
Couleur | blanc |
Température de couleur | 2700...2700 K |
Couleur de boîtier | blanc |
Angle de rayonnement | 200...200 ° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Réglable | non |
Diamètre | 60 mm |
Longueur | 110 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.137 |
Désignation de lampe | A-type |
Classe d'efficience énergétique | f |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 11 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Spectre de classe d'efficacité énergétique | A++ à E |
Détecteur crépusculaire intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) | f |
CorePro Lampe LED bulb A60 5W 40W E27 3000K 470lm CRI80 15000h
€3,54 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: CB40W830E27
EAN: 8718696579930
SKU: 5301908
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.