Tension nominale | 220...240 V |
---|---|
flux lumineux | 250...250 lm |
Forme de lampe | forme de poire |
Socle | E27 |
Température de couleur | 2200...2700 K |
Courant nominal | 14...14 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.7 |
puissance de la lampe | 2.8...2.8 W |
Type de tension | AC |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 250 lm |
Efficacité lumineuse | 89 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Couleur | blanc |
Couleur de boîtier | blanc |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Réglable | oui |
Diamètre | 50 mm |
Longueur | 93 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.107 |
Désignation de lampe | autre |
Classe d'efficience énergétique | f |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
Distorsion harmonique (THD) | 0.16 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 3 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 25000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
MASTER Lampe LED sphérique P48 2.8W 25W E14 2200-2700K 250lm CRI80 25000h
€7,07 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 30606600
EAN: 8719514306066
SKU: 7299316
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.