Tension nominale | 220...240 V |
---|---|
Courant nominal | 70...70 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
puissance de la lampe | 8...8 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 806...806 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 806 lm |
Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Forme de lampe | forme de poire |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | mat |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Socle | E27 |
Couleur | blanc |
Température de couleur | 2700...2700 K |
Couleur de boîtier | blanc |
Angle de rayonnement | 200...200 ° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Diamètre | 60 mm |
Longueur | 110 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.1241 |
Désignation de lampe | A-type |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
Distorsion harmonique (THD) | 1.5 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 8 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
CorePro Lampe LED bulb ST64 4W 40W E27 2700K 470lm CRI80 15000h
€7,61 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 34687100
EAN: 8719514346871
SKU: 7299453
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.