Facteur de puissance cos phi | 0.8 |
---|---|
puissance de la lampe | 3.2...3.2 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 190...190 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 190 lm |
Efficacité lumineuse | 60 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
Forme de lampe | boule |
Lampe à filament | oui |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Socle | E27 |
Couleur | blanc |
Couleur de boîtier | incolore |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Diamètre | 95 mm |
Longueur | 130 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Désignation de lampe | autre |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 15000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 4 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
CorePro Lampe LED bulb A60 8W 60W E27 2700K 806lm CRI80 15000h
€46,83 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 40437300
EAN: 8719514404373
SKU: 7299530
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.