Tension nominale | 220...240 V |
---|---|
Courant nominal | 30...30 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.4 |
puissance de la lampe | 2.3...2.3 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 485...485 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 485 lm |
Efficacité lumineuse | 210 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Forme de lampe | forme de poire |
Lampe à filament | oui |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | neutre 3300 à 5300 K |
Socle | E27 |
Couleur | blanc |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Couleur de boîtier | autre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Diamètre | 60 mm |
Longueur | 105 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Désignation de lampe | A-type |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 50000 |
Distorsion harmonique (THD) | 2.0426 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 3 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 50000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
MASTER LEDBulb ND 2.3-40W E27 830 A60 CLEAR GLASS 50000H NON-DIM CRI80 EELA
€12,60 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 42073100
EAN: 8719514420731
SKU: 7388839
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.