Type de cellules | monocristallin |
---|---|
Nombre de cellules | 144 |
Puissance au MPP | 570 Wc |
Tension au MPP | 42.99 V |
Tension à vide | 50.97 V |
Courant au MPP | 13.26 A |
Courant de court-circuit | 14.08 A |
Rendement de module | 22.06 % |
Coefficient de température Isc | 0.045 %/K |
Longueur | 2279 mm |
Largeur | 1134 mm |
Hauteur | 30 mm |
Poids | 32 kg |
Cadre | oui |
Couleur du cadre | argent |
Avec câble de raccordement | oui |
Longueur de câble | 380 mm |
SUNLINK
Panneau PV 570Wp BIFacial mono TOPCON
€171,98 TVAC
En stock - 3 à 7 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: SL5N144-570
EAN: 0000000000000
SKU: 7787030
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.