adapté à une suspension pendulaire | oui |
---|---|
adapté à un montage au plafond | oui |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | matière synthétique |
Protection de surface du boîtier | non-traité |
Couleur de boîtier | gris |
Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
Exécution de la grille | sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Courant nominal | 138...150 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | autre |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau libre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Sortie de lumière | direct/indirect |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 80 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 10 % |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 13 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 22 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Classe de protection (NEMA) | autre |
Résistance au choc | IK08 |
Classe de protection | II |
Protection contre l'incendie "D" | oui |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...45 °C |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | oui |
Cellule photoélectrique | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | oui |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
adapté à la puissance de la lampe | 33...54 W |
Puissance du système | 54 W |
Efficacité lumineuse | 143 lm/W |
Flux lumineux efficace | 4700 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Facteur de puissance cos phi | 0.94 |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Largeur | 66 mm |
Hauteur/profondeur | 71 mm |
Longueur | 1700 mm |
Longueur totale | 1390 mm |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 4 |
Section des conducteurs | 2.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à fiche |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 24.9 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | étapes |
Angle de rayonnement ajustable | non |
commande via Bluetooth | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Montage mural | oui |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | d |
Applique/Plafonnier Planox ECO avec capteur de mouvement
€153,20 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 451219.009.19
EAN: 4051859431183
SKU: 6494417
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.