adapté à une suspension pendulaire | non |
---|---|
adapté à un montage au plafond | non |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | aluminium |
Protection de surface du boîtier | non-traité |
Couleur de boîtier | blanc |
Matière du recouvrement | verre opalin |
Exécution de la grille | sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 230...230 V |
Courant nominal | 60...60 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | oui |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Sortie de lumière | direct |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance au choc | IK00 |
Classe de protection | II |
Protection contre l'incendie D | non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25...50 °C |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | oui |
Cellule photoélectrique | oui |
Encastrement dans plafonds isolées F avec toit | non |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
adapté à la puissance de la lampe | 11...11 W |
Puissance du système | 10 W |
Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
Flux lumineux efficace | 850 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 3000...3000 K |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Largeur | 104 mm |
Hauteur/profondeur | 143 mm |
Longueur | 205 mm |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 4 |
Section des conducteurs | 2.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à vis |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
commande via Bluetooth | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Montage mural | oui |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | pas nécessaire |
Aqualux plafonnier/appl. app. LED déc. batt. ind. 1x3W 6500K 153lm IP65 blanc
€280,15 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: AQL03A1ZTLED
EAN: 8713812757124
SKU: 4641409
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0,053 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.