Puissance du système | 50 W |
---|---|
Température de couleur | 2700...2700 K |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
flux lumineux | 0...0 lm |
Classe de protection (IP) | IP23 |
Couleur de boîtier | autre |
Matière du boîtier | aluminium |
Tension nominale | 230...230 V |
Réglabilité | orientable |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à un montage encastré | oui |
Montage mural | non |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | oui |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | lampe à halogène HT |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | GU10 |
Surface | revêtu de poudre |
Matière du recouvrement | verre transparent |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Appareil de service | pas nécessaire |
Équipement compris | oui |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | oui |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | non |
Réflecteur | très brillant |
Répartiteur de lumière | autre |
Diffusion de lumière | symétrique |
Sortie de lumière | direct |
Distorsion harmonique (THD) | 0 |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 0 h |
Classe de protection (NEMA) | autre |
Résistance au choc | IK00 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -40...105 °C |
adapté à la puissance de la lampe | 50...50 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
Flux lumineux efficace | 0 lm |
Intensité lumineuse | 0 cd |
Facteur de puissance cos phi | 0 |
Largeur | 114 mm |
Hauteur/profondeur | 110 mm |
Longueur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 94 mm |
Largeur d'encastrement | 114 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 110 mm |
Longueur totale | 110 mm |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 2 |
Section des conducteurs | 1 mm² |
Section de conducteur raccordable | 2.5...2.5 mm² |
Mode de raccordement | autre |
Protection contre l'incendie D | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
Efficacité lumineuse | 0 lm/W |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées F avec toit | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
Courant nominal | 0...0 mA |
Borderline Swift spot encastré rond 1x50W Gu10 orientable 15° D=81mm blanc
€48,13 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: BS2021
EAN: 0000000000000
SKU: 4100306
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.