adapté à une suspension pendulaire | oui |
---|---|
adapté à un montage au plafond | oui |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Matière du boîtier | matière synthétique |
Protection de surface du boîtier | non-traité |
Couleur de boîtier | blanc |
Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
Exécution de la grille | sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Courant nominal | 170...170 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau libre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Sortie de lumière | indirect |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 30000 h |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 76 % |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 54 % |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 38 % |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 20 % |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 70 % |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 28 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 47 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Résistance au choc | IK08 |
Classe de protection | II |
Protection contre l'incendie "D" | non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...40 °C |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
adapté à la puissance de la lampe | 35...35 W |
Puissance du système | 35 W |
Efficacité lumineuse | 110 lm/W |
Flux lumineux efficace | 3850 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
Largeur | 60 mm |
Hauteur/profondeur | 42 mm |
Longueur | 1270 mm |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 2 |
Section des conducteurs | 0.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à fiche |
Distorsion harmonique (THD) | 1 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 31 |
Intensité lumineuse | 1250 cd |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
commande via Bluetooth | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Panneau DEL | non |
Montage mural | non |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | d |
avec panier de protection pour lampe | non |
Izybat étanche, 35W, L1270mm, 4000K, 3850Lm, IP65, IK08
€33,13 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: LUIZY01
EAN: 7630268409708
SKU: 7886911
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.