Puissance du système | 150 W |
---|---|
Température de couleur | 3000...4000 K |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
flux lumineux | 21000...21000 lm |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Couleur de boîtier | gris |
Matière du boîtier | aluminium |
Tension nominale | 220...240 V |
Réglabilité | orientable |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à un montage encastré | non |
Montage mural | oui |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | non |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | oui |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Surface | revêtu de poudre |
Matière du recouvrement | verre structuré |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | Lentille de réfracteur |
Diffusion de lumière | asymétrique |
Sortie de lumière | direct |
Distorsion harmonique (THD) | 20 |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 93.16 % |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 90.25 % |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 81.19 % |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 1.8 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 3 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq) | 8.2 % |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Résistance au choc | IK07 |
Classe de protection | I |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...40 °C |
adapté à la puissance de la lampe | 150...150 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Flux lumineux efficace | 21000 lm |
Intensité lumineuse | 13847 cd |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
température de couleur réglable | étapes |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Largeur | 274.2 mm |
Hauteur/profondeur | 48.9 mm |
Longueur | 335 mm |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Section des conducteurs | 1 mm² |
Section de conducteur raccordable | 1...1 mm² |
Mode de raccordement | autre |
Protection contre l'incendie "D" | non |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 5 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 9 |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Efficacité lumineuse | 140 lm/W |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Possible support IFTTT | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
commande via Bluetooth | non |
Courant nominal | 100...100 mA |
Jumper projecteur, asym, 150W, 3CCT, 21000Lm, on/off, IP65, IK07, noir
€154,95 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: LUJUM06
EAN: 7630268409425
SKU: 7804683
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.