adapté à un montage en saillie | non |
---|---|
adapté à un montage encastré | oui |
Montage mural | non |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | oui |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Réglabilité | non ajustable |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | aluminium |
Surface | laqué |
Couleur de boîtier | noir |
Matière du recouvrement | verre opalin |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Courant nominal à LED à courant constant | 500...500 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | oui |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage GPRS | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | oui |
Réglage phase ascendante | oui |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | non |
Réflecteur | sans |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
Sortie de lumière | direct |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 40000 h |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance au choc | IK02 |
Classe de protection | II |
adapté à la puissance de la lampe | 11...11 W |
Puissance du système | 11 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 3000...3000 K |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
flux lumineux | 510...510 lm |
Flux lumineux efficace | 510 lm |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | continu |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Largeur | 85 mm |
Hauteur/profondeur | 85 mm |
Longueur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur d'encastrement | 70 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 60 mm |
Longueur totale | 70 mm |
Diamètre intégré | 70...70 mm |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Section de conducteur raccordable | 2.5...2.5 mm² |
Mode de raccordement | autre |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Efficacité lumineuse | 46.36 lm/W |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Possible support IFTTT | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) | non pertinent |
KIT OUT 65 LED DL Rond, encastré, noir mat, 9W, 38°, 3000K, Driver incl.
€92,92 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 114460
EAN: 4024163153706
SKU: 5127211
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.