Tension nominale | 220...220 V |
---|---|
Courant nominal | 20...20 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.7 |
puissance de la lampe | 3.4...3.4 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 230...230 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 230 lm |
Efficacité lumineuse | 67 lm/W |
Intensité lumineuse | 490 cd |
Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
Forme de lampe | réflecteur |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | neutre 3300 à 5300 K |
Socle | GU10 |
Couleur | autre |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Angle de rayonnement | 36...36 ° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Diamètre | 51 mm |
Longueur | 54 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.19 |
Désignation de lampe | PAR16 |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 100000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 4 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 40000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
dimmable via Bluetooth | non |
dimmable via Wi-Fi | non |
Sans fonction de réglage | non |
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 | G |
PARATHOM PRO PAR16 35 36° 3.4 W/4000K GU10
€8,77 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: P1635DPR0940G1
EAN: 4058075608351
SKU: 7168293
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.