Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
---|---|
puissance de la lampe | 2...2 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 190...190 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 190 lm |
Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Forme de lampe | Plat, rond |
Lampe à filament | oui |
Version verre/recouvrement | mat |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Socle | E27 |
Couleur | blanc |
Température de couleur | 2700...2700 K |
Couleur de boîtier | autre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Diamètre | 50 mm |
Longueur | 80 mm |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 90 |
Désignation de lampe | autre |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 10000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 2 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Multi-pack 3+1 – CorePro LEDbulb niet dimbaar 8-60W A60 E27 827
€7,09 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 25050500
EAN: 0000000000000
SKU: 6831333
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,3304 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.