Tension nominale | 220...220 V |
---|---|
Courant nominal | 52...52 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.7 |
puissance de la lampe | 9.6...9.6 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 750...750 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 750 lm |
Efficacité lumineuse | 78 lm/W |
Intensité lumineuse | 1100 cd |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Forme de lampe | réflecteur |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | neutre 3300 à 5300 K |
Socle | GU10 |
Couleur | autre |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Angle de rayonnement | 36...36 ° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Réglable | oui |
Diamètre | 50 mm |
Longueur | 52 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.16 |
Désignation de lampe | PAR16 |
Classe d'efficience énergétique | f |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 100000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 10 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 25000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Spectre de classe d'efficacité énergétique | A à G |
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) | f |
OSRAM
PARATHOM DIM PAR16 100 36° 9,6W 4000K GU10 750lm
€15,63 TVAC
En stock - 1 à 3 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: P16100D940G1
EAN: 4058075609150
SKU: 7168332
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.