Tension nominale | 220...220 V |
---|---|
Courant nominal | 45...45 mA |
Facteur de puissance cos phi | 0.7 |
puissance de la lampe | 7.9...7.9 W |
Type de tension | AC |
flux lumineux | 650...650 lm |
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 650 lm |
Efficacité lumineuse | 82 lm/W |
Intensité lumineuse | 210 cd |
Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
Forme de lampe | réflecteur |
Lampe à filament | non |
Version verre/recouvrement | clair |
Couleur de lumière selon EN 12464-1 | chaud < 3300 k |
Socle | GU10 |
Couleur | autre |
Température de couleur | 3000...3000 K |
Angle de rayonnement | 120...120 ° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Réglable | oui |
Diamètre | 50 mm |
Longueur | 52 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Indice d'efficacité énergétique (eei) | 0.17 |
Désignation de lampe | PAR16 |
Classe d'efficience énergétique | G |
Nombre minimal d’opérations de commutation | 100000 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 9 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 25000 h |
Télécommande possible | non |
Avec télécommande | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Spectre de classe d'efficacité énergétique | A à G |
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU) | G |
OSRAM
PARATHOM DIM PAR16 51 120° 7.9 W/3000K GU10
€10,53 TVAC
En stock fournisseur - 3 à 7 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: P1680D930120G1
EAN: 4058075608993
SKU: 7168324
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,0826 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.