adapté à une suspension pendulaire | oui |
---|---|
adapté à un montage au plafond | oui |
adapté à un montage encastré | non |
adapté à un montage en saillie | oui |
adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 48 |
Douille | autre |
Matière du boîtier | matière synthétique |
Protection de surface du boîtier | non-traité |
Couleur de boîtier | autre |
Matière du recouvrement | matière synthétique opale |
Exécution de la grille | sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Courant nominal | 110...150 mA |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | faisceau libre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Sortie de lumière | direct |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 70000 h |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 88 % |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 80 % |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 65 % |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 5 % |
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 10 % |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 50 % |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 32 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 32 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Résistance au choc | IK08 |
Classe de protection | I |
Protection contre l'incendie "D" | non |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...50 °C |
adapté aux lampes de secours | non |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Avec grilles d'aération | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
adapté à la puissance de la lampe | 28...28 W |
Puissance du système | 28 W |
Efficacité lumineuse | 140 lm/W |
Flux lumineux efficace | 3920 lm |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 3000...6000 K |
Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.9 |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Largeur | 82 mm |
Hauteur/profondeur | 75 mm |
Longueur | 1220 mm |
Type de câblage | Avec câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section des conducteurs | 1.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à fiche |
Distorsion harmonique (THD) | 0.2 |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Intensité lumineuse | 1459 cd |
température de couleur réglable | étapes |
réglage des lumens | non |
Angle de rayonnement ajustable | non |
commande via Bluetooth | non |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Possible support IFTTT | non |
Panneau DEL | non |
Montage mural | oui |
avec panier de protection pour lampe | non |
Lit by Cardi
Rocky étanche, PC, 28W, L1200mm, 3CCT, 3920Lm, IP65, IK08
€75,15 TVAC
En stock - 1 à 3 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: LUROC02
EAN: 7630268409791
SKU: 7804678
Notice fabricant | Aucune notice n'est disponible pour ce produit. |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.