Puissance du système | 6 W |
---|---|
Température de couleur | 4000...4000 K |
Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
flux lumineux | 500...500 lm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Diamètre intégré | 68...68 mm |
Couleur de boîtier | blanc |
Matière du boîtier | autre |
Tension nominale | 220...240 V |
Réglabilité | non ajustable |
adapté à un montage en saillie | non |
adapté à un montage encastré | oui |
Montage mural | non |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | non |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | autre |
Surface | autre |
Matière du recouvrement | matière synthétique transparente |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | oui |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | non |
Réflecteur | autre |
Répartiteur de lumière | réflecteur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Sortie de lumière | direct |
Distorsion harmonique (THD) | 0.21 |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 35000 h |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Résistance au choc | IK03 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...40 °C |
adapté à la puissance de la lampe | 5.4...6.6 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
Flux lumineux efficace | 550 lm |
Intensité lumineuse | 1050 cd |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Valeur de papillotement Pst LM | 0.1 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | continu |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.1 |
Largeur | 75 mm |
Hauteur/profondeur | 55 mm |
Longueur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur d'encastrement | 275 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 53 mm |
Longueur totale | 275 mm |
Type de câblage | Avec câblage traversant |
Nombre de pôles | 2 |
Section des conducteurs | 0.75 mm² |
Section de conducteur raccordable | 0.75...1.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à pince coupante |
Protection contre l'incendie D | oui |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 100 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 100 |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Efficacité lumineuse | 91 lm/W |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Compatible avec une place de travail devant écran | oui |
Encastrement dans plafonds isolées F avec toit | oui |
Possible support IFTTT | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 21 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
commande via Bluetooth | non |
Couleur de réflecteur | argent |
Courant nominal | 30...30 mA |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | f |
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH
€24,59 TVAC
Ce produit est actuellement en rupture de stock.
Pas de panique! Soyez prévenus de façon prioritaire par email quand il sera de nouveau disponible.
RÉFÉRENCE FABRICANT: 910503910182
EAN: 8719514331198
SKU: 7299974
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.