adapté à un montage en saillie | non |
---|---|
adapté à un montage encastré | non |
Montage mural | oui |
adapté à une suspension pendulaire | non |
adapté à un montage au plafond | non |
Adapté à un montage sur traverse | non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | non |
Adapté à un montage sur barre conductrice | non |
Adapté à un montage par serrage | non |
Adapté au système de câbles | non |
Réglabilité | rotatif |
Avec détecteur de mouvement | non |
Cellule photoélectrique | non |
Lampe | LED non interchangeable |
Avec lampe | oui |
adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | sans |
Matière du boîtier | aluminium |
Surface | revêtu de poudre |
Couleur de boîtier | noir |
Matière du recouvrement | verre transparent |
Surface brossée | non |
Type de tension | AC |
Tension nominale | 220...240 V |
Appareil de service | appareil à LED commandé en courant |
Équipement compris | oui |
Appareil de commande échangeable | non |
Réglage 0-10 V | non |
Réglage 1-10 V | non |
Variation DALI-2 | non |
Réglage DALI | non |
Réglage DMW | non |
Réglage DSI | non |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
Réglage LineSwitch | non |
Réglage spécifique au fabricant | non |
Réglage modulation de tension de réseau | non |
Réglage phase descendante | non |
Réglage phase ascendante | non |
Réglage programmable | non |
Réglage RF | non |
Réglage Sine Wave Reduction | non |
Réglage Touch and Dim | non |
Réglage Zigbee | non |
Réglage avec bouton-poussoir | non |
Sans fonction de réglage | oui |
Réflecteur | très brillant |
Répartiteur de lumière | réflecteur |
Diffusion de lumière | symétrique |
Angle de rayonnement | large faisceau lumineux 40-80° |
Sortie de lumière | direct |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 70000 h |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 83.2 % |
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 77.6 % |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 91.3 % |
Régulation constante du flux lumineux | non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Classe de protection (NEMA) | 3 |
Résistance au choc | IK05 |
Classe de protection | I |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20...30 °C |
Puissance du système | 51 W |
Couleur de la lumière | blanc |
Température de couleur | 4000...4000 K |
Niveau de rendue de couleur | 80-89 (classe 1B) |
flux lumineux | 6967...6967 lm |
Flux lumineux efficace | 6179 lm |
Facteur de puissance cos phi | 0.95 |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | étapes |
Angle de rayonnement ajustable | non |
Largeur | 284 mm |
Hauteur/profondeur | 64 mm |
Longueur | 350 mm |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Section des conducteurs | 2.5 mm² |
Section de conducteur raccordable | 1...2.5 mm² |
Mode de raccordement | borne à vis |
Protection contre l'incendie "D" | non |
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 13 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 21 |
Bloc d'alimentation de secours intégré | non |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Efficacité lumineuse | 121 lm/W |
Compatible avec une place de travail devant écran | non |
Encastrement dans plafonds isolées "F avec toit" | non |
Possible support IFTTT | non |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
compatible avec Apple HomeKit | non |
compatible avec Google Assistant | non |
compatible avec Amazon Alexa | non |
Courant nominal | 1400...1400 mA |
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 | pas nécessaire |
PIL
SPIDER+20 40/60 S/W 840 BK81
€105,03 TVAC
En stock fournisseur - 3 à 7 jours
RÉFÉRENCE FABRICANT: 3106050
EAN: 8018367693607
SKU: 6529680
Notice fabricant |
---|
Sabam | 0 € |
---|---|
Récupel | 0,01 € |
Ecotax | 0 € |
Avis clients
You must be logged in to post a review.
Il n'y a pas encore d'avis.